ANAHEIM RAGE
BATTING LEADERS
11/01/2081
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
AKR | ANA | ANC | ARL | BR | CAL | CHE | CER | CV | FRE | GAR | GUA | HAM | HIA | HIC
HB | JC | JOL | LIN | MV | NOR | OXN | QUA | RIV | ROC | SP | SA | SB | SA | WIC
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers
TEAM BATTING SINGLE SEASON LEADERS TEAM BATTING CAREER LEADERS
403 PA required for season rate statistics. 2000 PA required for career rate statistics.
BATTING AVERAGE - SINGLE SEASON
Rank Player AVG Year  
1. Rolf Savoie .376 2059  
2. Manny Pérez .359 2021  
3. Fred Reed .359 2021  
4. Ryan Burnett .358 2017  
5. Josh Castle .357 2024  
6. Salvador Nisperros .355 2063  
7. Chris Plummer .345 2037  
8. Jonathan Scarpa .345 2062  
9. Larry McKenzie .344 2018  
10. Jason Dixon .344 2026  
BATTING AVERAGE - CAREER
Rank Player AVG PA  
1. Rolf Savoie .336 3452  
2. Henry Jones .321 3789  
3. Fernando Ortíz .313 2109  
4. Jason Dixon .311 2222  
5. Renato Segala .310 3248  
6. Josh Castle .303 2098  
7. Orlando Sánchez .298 5085  
8. Cole Simon .297 2309  
9. Roberto Noriega .297 2909  
10. Jose Marmolejos .295 2087  
ON-BASE PCT - SINGLE SEASON
Rank Player OBP Year  
1. Les Maskery .479 2067  
2. Arjen Pott .478 2062  
3. Edwin Cornejo .472 2066  
4. Andy Gelman .468 2070  
5. Atari Stempner .468 2020  
6. Brad Tuton .460 2036  
7. Brandon O'Connor .459 2043  
8. Vincente De Jesús .455 2062  
9. Les Maskery .453 2065  
10. Brandon O'Connor .451 2044  
ON-BASE PCT - CAREER
Rank Player OBP PA  
1. Les Maskery .447 2650  
2. Mang Baal .406 3007  
3. Roberto Noriega .402 2909  
4. Fernando Ortíz .400 2109  
5. Eric Williamson .391 2189  
6. Ihuner Linares .389 2150  
7. MacKenzie MacFadzean .389 3618  
8. Henry Jones .385 3789  
9. Rolf Savoie .383 3452  
10. Vincenzio Turina .381 3037  
SLUGGING PCT - SINGLE SEASON
Rank Player SLG Year  
1. Ricardo Icamén .675 2062  
2. Tommy Rose .669 2010  
3. Greg Eldridge .630 2024  
4. Orlando Sánchez .627 2035  
5. Keith Jones .619 2017  
6. Michael Winstickers .619 2050  
7. Taymullah Abdul-Halim .611 2058  
8. Jason Dixon .610 2026  
9. Roberto Noriega .605 2032  
10. Tommy Rose .605 2009  
SLUGGING PCT - CAREER
Rank Player SLG PA  
1. Vincenzio Turina .573 3037  
2. Jason Dixon .544 2222  
3. Orlando Sánchez .540 5085  
4. Les Maskery .532 2650  
5. Jason McNeil .503 2600  
6. Roberto Noriega .492 2909  
7. Josh Castle .487 2098  
8. Rolf Savoie .487 3452  
9. Juan Aguilera .485 2225  
10. Reynaldo Méndez .484 2755  
OPS - SINGLE SEASON
Rank Player OPS Year  
1. Ricardo Icamén 1.121 2062  
2. Les Maskery 1.073 2067  
3. Tommy Rose 1.049 2010  
4. Edwin Cornejo 1.043 2066  
5. Orlando Sánchez 1.039 2035  
6. Greg Eldridge 1.035 2024  
7. Roberto Noriega 1.029 2032  
8. Brad Tuton 1.023 2036  
9. Les Maskery 1.013 2065  
10. Manny Pérez 1.013 2021  
OPS - CAREER
Rank Player OPS PA  
1. Les Maskery .979 2650  
2. Vincenzio Turina .954 3037  
3. Orlando Sánchez .914 5085  
4. Jason Dixon .910 2222  
5. Roberto Noriega .894 2909  
6. Rolf Savoie .870 3452  
7. Josh Castle .859 2098  
8. Edgardo Deleón .858 2592  
9. Jim Morash .852 2870  
10. Fernando Ortíz .852 2109  
WAR - SINGLE SEASON
Rank Player WAR Year  
1. Chris Fonville 7.6 2081  
2. Rolf Savoie 6.9 2059  
3. Tommy Rose 6.7 2009  
4. Ricardo Icamén 6.6 2062  
5. Tommy Rose 6.5 2010  
6. Les Maskery 6.5 2067  
7. Dave Crabbe 6.3 2054  
8. Jim Morash 6.2 2056  
9. Orlando Sánchez 6.1 2035  
10. Edgardo Deleón 5.9 2010  
WAR - CAREER
Rank Player WAR PA  
1. Orlando Sánchez 39.3 5085  
2. Rolf Savoie 30.3 3452  
3. Vincenzio Turina 26.8 3037  
4. Les Maskery 26.2 2650  
5. Henry Jones 25.1 3789  
6. Roberto Noriega 23.9 2909  
7. MacKenzie MacFadzean 21.9 3618  
8. Jim Morash 21.1 2870  
9. Edgardo Deleón 20.3 2592  
10. Ricardo Icamén 17.3 1901  
GAMES - SINGLE SEASON
Rank Player G Year  
1. Raúl Galindo 131 2040  
2. Orlando Sánchez 131 2036  
3. Jim Morash 130 2056  
4. Brandon O'Connor 130 2043  
5. Reynaldo Méndez 130 2020  
6. Edgardo Deleón 130 2010  
7. Edgardo Deleón 130 2003  
8. Orlando Sánchez 130 2038  
9. Henry Jones 130 2011  
10. Jeffery Edwards 130 2037  
GAMES - CAREER
Rank Player G PA  
1. Orlando Sánchez 1224 5085  
2. MacKenzie MacFadzean 970 3618  
3. Owen Juhan 941 3676  
4. Leen van Katwijk 941 2755  
5. Renato Segala 937 3248  
6. Henry Jones 846 3789  
7. Miguel Castillo 824 2666  
8. Vincenzio Turina 793 3037  
9. Rolf Savoie 773 3452  
10. Elmer Jefferson 727 2506  
AT-BATS - SINGLE SEASON
Rank Player AB Year  
1. Renato Segala 565 2019  
2. Jesús Villa 548 2025  
3. Henry Jones 546 2011  
4. Hector Rivera 542 2068  
5. Orlando Sánchez 542 2036  
6. Juan Rosas 541 2014  
7. Tim Lawson 539 2023  
8. Henry Jones 531 2014  
9. Tracy Smith 529 1995  
10. Vicente Collazo 527 2015  
AT-BATS - CAREER
Rank Player AB PA  
1. Orlando Sánchez 4476 5085  
2. Henry Jones 3416 3789  
3. Owen Juhan 3259 3676  
4. Rolf Savoie 3183 3452  
5. MacKenzie MacFadzean 2980 3618  
6. Renato Segala 2913 3248  
7. Vincenzio Turina 2599 3037  
8. Jim Morash 2463 2870  
9. Leen van Katwijk 2452 2755  
10. Roberto Noriega 2444 2909  
RUNS - SINGLE SEASON
Rank Player R Year  
1. Arjen Pott 136 2062  
2. Fernando Ortíz 133 2023  
3. Ricardo Icamén 121 2062  
4. Mang Baal 117 2062  
5. Roberto Noriega 117 2031  
6. Vincente De Jesús 114 2062  
7. Orlando Sánchez 112 2035  
8. Orlando Sánchez 112 2036  
9. Brad Tuton 108 2035  
10. Joe Smith 107 2017  
RUNS - CAREER
Rank Player R PA  
1. Orlando Sánchez 842 5085  
2. Rolf Savoie 545 3452  
3. Owen Juhan 543 3676  
4. Les Maskery 520 2650  
5. Renato Segala 519 3248  
6. Henry Jones 515 3789  
7. Vincenzio Turina 511 3037  
8. Mang Baal 504 3007  
9. MacKenzie MacFadzean 482 3618  
10. Roberto Noriega 480 2909  
HITS - SINGLE SEASON
Rank Player H Year  
1. Rolf Savoie 193 2059  
2. Henry Jones 178 2011  
3. Alberto Bobadilla 178 2058  
4. Juan Rosas 176 2014  
5. Renato Segala 174 2019  
6. Craig Mundy 174 2029  
7. Keith Jones 174 2017  
8. Henry Jones 173 2014  
9. Rolf Savoie 173 2056  
10. Jesús Villa 171 2027  
HITS - CAREER
Rank Player H PA  
1. Orlando Sánchez 1334 5085  
2. Henry Jones 1097 3789  
3. Rolf Savoie 1069 3452  
4. Renato Segala 903 3248  
5. Owen Juhan 881 3676  
6. MacKenzie MacFadzean 799 3618  
7. Vincenzio Turina 745 3037  
8. Roberto Noriega 725 2909  
9. Reynaldo Méndez 708 2755  
10. Jim Morash 693 2870  
TOTAL BASES - SINGLE SEASON
Rank Player TB Year  
1. Orlando Sánchez 318 2036  
2. Tommy Rose 318 2009  
3. Keith Jones 315 2017  
4. Ricardo Icamén 313 2062  
5. Michael Winstickers 313 2050  
6. Orlando Sánchez 313 2035  
7. Rolf Savoie 292 2059  
8. Greg Eldridge 289 2024  
9. Jason Dixon 289 2025  
10. Jason Dixon 289 2026  
TOTAL BASES - CAREER
Rank Player TB PA  
1. Orlando Sánchez 2419 5085  
2. Rolf Savoie 1549 3452  
3. Henry Jones 1518 3789  
4. Vincenzio Turina 1488 3037  
5. MacKenzie MacFadzean 1314 3618  
6. Renato Segala 1251 3248  
7. Jason McNeil 1217 2600  
8. Roberto Noriega 1202 2909  
9. Owen Juhan 1186 3676  
10. Jim Morash 1176 2870  
SINGLES - SINGLE SEASON
Rank Player 1B Year  
1. Alberto Bobadilla 151 2058  
2. Rolf Savoie 145 2059  
3. Rolf Savoie 142 2056  
4. Henry Jones 142 2014  
5. Renato Segala 141 2019  
6. Juan Rosas 136 2014  
7. Craig Mundy 134 2029  
8. Henry Jones 133 2011  
9. Henry Jones 131 2010  
10. Tracy Smith 130 1995  
SINGLES - CAREER
Rank Player 1B PA  
1. Henry Jones 852 3789  
2. Rolf Savoie 835 3452  
3. Orlando Sánchez 793 5085  
4. Owen Juhan 730 3676  
5. Renato Segala 692 3248  
6. MacKenzie MacFadzean 549 3618  
7. Roberto Noriega 492 2909  
8. Reynaldo Méndez 440 2755  
9. Tracy Smith 440 2118  
10. Jason McNeil 436 2600  
DOUBLES - SINGLE SEASON
Rank Player 2B Year  
1. Eric Patterson 54 2016  
2. Ricardo Icamén 51 2062  
3. Keith Jones 48 2017  
4. Cole Simon 48 2014  
5. Greg Eldridge 44 2026  
6. Jimmy Casagrande 44 2001  
7. Steve Lee 43 2011  
8. Greg Eldridge 43 2024  
9. Dani Ayala 43 2027  
10. Augustin Baldini 43 2045  
DOUBLES - CAREER
Rank Player 2B PA  
1. Orlando Sánchez 265 5085  
2. Vincenzio Turina 218 3037  
3. Cole Simon 198 2309  
4. Steve Lee 156 2435  
5. Reynaldo Méndez 156 2755  
6. Henry Jones 153 3789  
7. Jim Morash 153 2870  
8. Greg Eldridge 148 1947  
9. Edgardo Deleón 143 2592  
10. Jason Dixon 141 2222  
TRIPLES - SINGLE SEASON
Rank Player 3B Year  
1. Jeff Vickers 17 1999  
2. Jonny Mavros 15 2074  
3. Jeff Vickers 14 2001  
4. Cole Simon 12 2014  
5. António Marino 11 2001  
6. Jason Dixon 10 2026  
7. Caden Green 10 2004  
8. Kiyohira Sato 10 2051  
9. Piero Amoruso 9 2052  
10. Mark Reed 9 2001  
TRIPLES - CAREER
Rank Player 3B PA  
1. Les Maskery 35 2650  
2. Jeff Vickers 35 1333  
3. Cole Simon 34 2309  
4. Leen van Katwijk 29 2755  
5. Jason Dixon 27 2222  
6. Renato Segala 27 3248  
7. Reynaldo Méndez 26 2755  
8. Jonny Mavros 23 857  
9. Juan Aguilera 21 2225  
10. Elmer Jefferson 21 2506  
HOME RUNS - SINGLE SEASON
Rank Player HR Year  
1. Michael Winstickers 43 2050  
2. Junji Matsuo 41 2045  
3. Orlando Sánchez 38 2035  
4. Orlando Sánchez 37 2036  
5. Ricardo Icamén 37 2062  
6. Randy Wakeham 36 2042  
7. Callum Yandell 36 2018  
8. Lloyd Brocklebank 35 2078  
9. Jason Dixon 35 2025  
10. Dave Houston 34 2030  
HOME RUNS - CAREER
Rank Player HR PA  
1. Orlando Sánchez 268 5085  
2. Vincenzio Turina 163 3037  
3. Jason McNeil 132 2600  
4. MacKenzie MacFadzean 130 3618  
5. Mang Baal 119 3007  
6. Rolf Savoie 118 3452  
7. Roberto Noriega 116 2909  
8. Jim Morash 106 2870  
9. Randy Wakeham 104 2087  
10. Les Maskery 102 2650  
RBIS - SINGLE SEASON
Rank Player RBI Year  
1. Ricardo Icamén 152 2062  
2. Orlando Sánchez 130 2036  
3. Orlando Sánchez 127 2035  
4. Randy Wakeham 123 2042  
5. Sergio Horta 123 2062  
6. Bob Wise 116 2021  
7. Callum Yandell 116 2018  
8. Michael Winstickers 115 2050  
9. Orlando Sánchez 112 2028  
10. Junji Matsuo 109 2045  
RBIS - CAREER
Rank Player RBI PA  
1. Orlando Sánchez 927 5085  
2. Vincenzio Turina 544 3037  
3. MacKenzie MacFadzean 496 3618  
4. Jason McNeil 495 2600  
5. Mang Baal 476 3007  
6. Reynaldo Méndez 452 2755  
7. Les Maskery 449 2650  
8. Renato Segala 438 3248  
9. Owen Juhan 437 3676  
10. Henry Jones 433 3789  
STOLEN BASES - SINGLE SEASON
Rank Player SB Year  
1. Jose Santovenia Jr. 57 2050  
2. Mark Maarschalkerweerd 33 2080  
3. Jeff Vickers 30 1999  
4. Greg Montgomery 29 2039  
5. Nick Lauderdale 29 2002  
6. Jesús Villa 28 2027  
7. Owen Juhan 28 2033  
8. Kip Melton 28 2004  
9. Danny Blue 28 2025  
10. Alberto Bobadilla 26 2058  
STOLEN BASES - CAREER
Rank Player SB PA  
1. Rolf Savoie 119 3452  
2. Owen Juhan 109 3676  
3. Renato Segala 97 3248  
4. Kip Melton 81 1306  
5. Elmer Jefferson 78 2506  
6. Jesús Villa 75 1738  
7. Jeff Vickers 74 1333  
8. Danny Blue 73 1391  
9. Jose Santovenia Jr. 64 589  
10. Reynaldo Méndez 62 2755  
CAUGHT STEALING - SINGLE SEASON
Rank Player CS Year  
1. Ernesto Lara 16 2024  
2. Mark Reed 15 1999  
3. Mark Reed 14 2001  
4. Jeff Vickers 14 1999  
5. Jason Dixon 14 2024  
6. Wilson Cerda 13 2011  
7. Alberto Bobadilla 12 2058  
8. Patrick Hill 11 1998  
9. Owen Juhan 10 2033  
10. Nick Lauderdale 10 2002  
CAUGHT STEALING - CAREER
Rank Player CS PA  
1. Renato Segala 39 3248  
2. Jason Dixon 35 2222  
3. Ernesto Lara 32 1980  
4. Mark Reed 32 1433  
5. Owen Juhan 28 3676  
6. Jeff Vickers 27 1333  
7. Bob Wise 25 1834  
8. José Pineda 23 2349  
9. Kip Melton 22 1306  
10. Mauricio Nieves 22 1895  
WALKS - SINGLE SEASON
Rank Player BB Year  
1. Brandon O'Connor 163 2043  
2. Arjen Pott 142 2062  
3. Les Maskery 125 2067  
4. Brandon O'Connor 124 2044  
5. Vincente De Jesús 121 2062  
6. Andy Gelman 119 2069  
7. Mang Baal 117 2062  
8. Atari Stempner 116 2020  
9. Eric Williamson 113 2035  
10. Eisse van Poppel 108 2055  
WALKS - CAREER
Rank Player BB PA  
1. Mang Baal 578 3007  
2. Les Maskery 563 2650  
3. MacKenzie MacFadzean 548 3618  
4. Orlando Sánchez 541 5085  
5. Miguel Castillo 428 2666  
6. Roberto Noriega 426 2909  
7. Vincenzio Turina 413 3037  
8. Brandon O'Connor 386 1513  
9. Andy Gelman 380 1730  
10. Jim Morash 360 2870  
HIT BY PITCH - SINGLE SEASON
Rank Player HBP Year  
1. James LaRue 22 2080  
2. Fernando Ortíz 17 2023  
3. Jason Beane 16 2078  
4. Paul Perkins 16 2022  
5. Paul Perkins 16 2021  
6. Chris Plummer 16 2038  
7. Paul Koch 16 2017  
8. Larry McKenzie 16 2017  
9. Dave McKee 15 2020  
10. Josh Castle 15 2022  
HIT BY PITCH - CAREER
Rank Player HBP PA  
1. MacKenzie MacFadzean 60 3618  
2. Josh Castle 57 2098  
3. Owen Juhan 55 3676  
4. Fernando Ortíz 49 2109  
5. Chris Plummer 46 1554  
6. Manuel Nieves 45 1813  
7. Paul Perkins 45 1501  
8. Paul Koch 44 1474  
9. Dave McKee 41 981  
10. Rob Talbert 41 1601  
STRIKEOUTS - SINGLE SEASON
Rank Player K Year  
1. Nick LeClaire 151 2038  
2. Raúl Galindo 151 2040  
3. Brian Brock 145 2024  
4. Reynaldo Méndez 141 2022  
5. Andrés Carvajal 137 2052  
6. Tatsuma Matsuura 137 2081  
7. Jiro Kikuchi 135 2055  
8. Tom Moore 133 2054  
9. Reynaldo Méndez 133 2020  
10. Pieter Bruinenberg 132 2079  
STRIKEOUTS - CAREER
Rank Player K PA  
1. Orlando Sánchez 940 5085  
2. Vincenzio Turina 674 3037  
3. Leen van Katwijk 603 2755  
4. Reynaldo Méndez 585 2755  
5. Henry Jones 584 3789  
6. MacKenzie MacFadzean 578 3618  
7. Jim Morash 518 2870  
8. Miguel Castillo 517 2666  
9. Edgardo Deleón 493 2592  
10. Les Maskery 493 2650  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Sunday, September 7th , 2025 - OOTP Baseball 25.9 Build 90